|
उत्पाद विवरण:
|
| श्रेणी: | स्टेनलेस स्टील धातु प्लेट्स 201 304 316 उभरा हुआ स्टेनलेस स्टील मिरर फिनिश प्रक्रिया सजावटी शीट्स | लंबाई: | 2000/2438/2500/3000/3048 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.1-3 मिमी, 3-100 मिमी | चौड़ाई: | 1000/1219/1250/1500 मिमी |
| आवेदन पत्र: | सजावट और निर्माण | सहनशीलता: | ±3% |
| प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, डेकोइलिंग, छिद्रण, काटना | इस्पात श्रेणी: | 316 एल, 304 |
| सतह खत्म: | 2 बी | प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
| सतह: | बीए/2बी/नं.1/नं.3/नं.4/8के/एचएल/2डी/1डी | किनारा: | मिल एज और स्लिट एज |
| पैकिंग: | पीवीसी + निविड़ अंधकार कागज + लकड़ी का मामला | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड |
| पत्तन: | शंघाई | ||
| प्रमुखता देना: | उभरा स्टेनलेस स्टील धातु प्लेट्स मिरर,304 स्टेनलेस स्टील 201 धातु प्लेट्स,1250 मिमी स्टेनलेस स्टील धातु प्लेट्स |
||
|
आकार |
मोटाई | गर्म लपेटा हुआ | 3mm-20mm |
| ठंडी स्थिति में लपेटा गया | 0.4 मिमी -5 मिमी | ||
| चौड़ाई | गर्म लपेटा हुआ | 600mm-2000mm | |
| ठंडी स्थिति में लपेटा गया | 600mm-1500mm | ||
| लंबाई | 2m, 2.5mm, 3m, 6m या आपके अनुरोध के रूप में। | ||
| मानक | एएनएसआई/एएसटीएम/एसयूएस/जीबी/दीन/एन/बीएस | ||
| सामग्री | 201,202,301,304,304L,310,316,316L, ect | ||
| सतह खत्म | 2बी 2डी बीए (उज्ज्वल एनील्ड) नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 8 8 के एचएल (हेयर लाइन) पीवीसी | ||
| आवेदन पत्र | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, युद्ध और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंजर, मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। | ||
| तकनीक | हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड | ||
| भुगतान की शर्तें | टी/टी या एल/सी | ||
| उत्पादन | 5000 टन प्रति माह | ||
| पैकेट | क्राफ्ट पेपर और आयरन शीट द्वारा पैक किया गया। | ||
| MOQ | 5टी | ||
| डिलीवरी का समय | अपनी जमा राशि प्राप्त करने के 10-15 दिन बाद। | ||
| बिक्री मोड | फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री | ||
| एफओबी मूल्य | USD1200-USD5500 सामग्री या अन्य आवश्यकताओं से भिन्न होता है। | ||
| बंदरगाह का तटबंध | टियांजिन पोर्ट, चीन। | ||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Gloria
दूरभाष: +8615139745658
फैक्स: 86--15139745658